Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | Amarillo, gris | Materiales: | Cerámica |
---|---|---|---|
Tensión nominal: | 100v-5000v | Tamaño: | 0603-2225 |
El plazo de ejecución: | Breve periodo de tiempo | entrega: | Rápido |
Precio: | Lowest price | Gastos de envío: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect del ccsme. |
Alta luz: | monolithic ceramic capacitor,ceramic chip capacitor |
Condensador de cerámica de múltiples capas del alto voltaje Chip/SMD del tamaño 0603-2225
Especificaciones:
* gama de tallas: 0603~2225
* gama de la capacitancia: 0.5PF~0.68uF
* gama del voltaje: 100V ~5000V
* tolerancia de la capacitancia: el ±5%; el ±10%; el ±20%
* nueva estructura monolítica
* el tamaño del condensador es pequeño, con todo tiene capacitancia electrostática del hign, puede actuar en los altos-votage niveles.
* tiene buen solderability.
* parámetro de la tecnología (refiera a la imagen abajo):
Condensador de microprocesador (medio y de alto voltaje)
El medio y el alto vlotage MLCC de DC tiene buena confiabilidad de alto voltaje. Su hizo en el diseño especial que basó en la tecnología y los equipos de MLCC. Su conveniente para el superficie-montaje. Puede mejorar las propiedades de circuitos.
Media y el alto voltaje MLCC es una clase de diseño especial, tecnología especial MLCC esa las bases en
tecnología de MLCC general. Esta clase de MLCC tiene confiabilidad de alto voltaje estable y conveniente a SMT.
MLCC medio y alto es extensamente aplicable para muchos circuitos de alto voltaje directos en los cuales pueda mejorar
funcionamiento del circuito.
USOS:
Módems análogos y de Digitaces
Interfaz de LAN/WAN
Circuitos del lastre de la iluminación
Multiplicadores del voltaje
Convertidores de DC-DC
Inversores etc. del back-lighting.
Voltaje clasificado |
Condición de medición |
Corriente de carga máxima |
Tiempo de medición |
≤1000V |
1,5 X Ur. |
50mA |
5S |
1000V2000V |
1,2 X Ur. |
50mA |
5S |
≥2000V |
1,2 X Ur. |
10mA |
5S |
Gama de tallas | 0603~2225 |
Gama de la capacitancia | 0.5PF~0.68uF |
Gama del voltaje | 100V ~5000V |
Código del tamaño | Voltaje clasificado | Capacitancia | ||
X7R (PF) | X5R (uF) | Y5V | ||
0603 | 100V | 0.5~1,000 | 150~100,000 | 2,200~100,000 |
200V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
250V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
0805 | 100V | 0.5~3,300 | 150~100,000 | 10,000~100,000 |
200V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
250V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
500V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
630V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
1000V | 0.1~100 | -- | -- | |
1206 | 100V | 0.5~3,300 | 150~470,000 | 15,000~470,000 |
200V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
250V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
500V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
630V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
1000V | 0.1~1,000 | 150~10,000 | -- | |
2000V | 0.1~270 | 150~2,700 | -- | |
1210 | 100V | 1.0~6,800 | 150~1,000,000 | 15,000~1,000,000 |
200V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
250V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
500V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
630V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
1000V | 1.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 1.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | -- | 150~680 | -- | |
4000V | -- | 150~680 | -- | |
1808 | 100V | 2.0~4,700 | 220~2,200,000 | 150,000~1,000,000 |
200V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
250V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
500V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
630V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
1000V | 2.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 2.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | 2.0~330 | 150~4,700 | -- | |
4000V | 2.0~33 | 150~2,200 | -- | |
5000V | 2.0~33 | -- | -- | |
1812 | 100V | 3.0~10,000 | 270~1,000,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
630V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,200 | 270~56,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 270~12,000 | -- | |
3000V | 3.0~560 | 270~4,700 | -- | |
4000V | 3.0~220 | 270~3,300 | -- | |
5000V | 3.0~68 | -- | -- | |
1825 | 100V | 3.0~22,000 | 12,000~1,200,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
630V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,800 | 1,000~100,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 1,000~22,000 | -- | |
3000V | 3.0~680 | 1,000~10,000 | -- | |
4000V | 3.0~470 | 1,000~6,800 | -- | |
5000V | 3.0~82 | -- | -- | |
2220 | 100V | 5.0~27,000 | 22,000~1,200,000 | 150,000~1,500,000 |
200V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 1,500~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 1,500~33,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 1,500~10,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 1,500~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- | |
2225 | 100V | 5.0~27,000 | 2,200~2,200,000 | 250,000~3,300,000 |
200V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 2,200~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 2,200~47,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 2,200~15,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 2,200~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- |
Pago y envío:
1, plazo de ejecución cerca de 3~5 días.
2, pago: T/T; Unión occidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect del ccsme
Detalles del contacto:
Contacto: Ángel Sun
Teléfono: +86-13528847020
Correo electrónico: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020