Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacitancia: | 4.7uF-4700uF | frecuencia: | alta |
---|---|---|---|
tensión: | 6.3-50V | la temperatura: | -40-105c |
ESR: | Bajo | color: | verde |
Alta luz: | radial electrolytic capacitor,high frequency capacitor |
Condensador electrolítico radial CD288HE 4.7uF/50V de la larga vida baja del ESR de la frecuencia de Hign
Artículos | características | |||||||||||
Tolerancia de la capacitancia | el ±20% (120Hz, 20ºC) | |||||||||||
Gama de temperaturas de funcionamiento | -40 ~ 85ºC | -40 ~ 85ºC | -25 ~ 85ºC | |||||||||
Gama clasificada del voltaje | 6,3 ~ 100V | 160~250V | 350~450V | |||||||||
Corriente de la salida | W V≤ 100V I≤0.01CV o 3uA (después del uso de 2 minutos del voltaje de funcionamiento de DC, en 20ºC) | |||||||||||
W V > 100v I≤0.03CV + 20 (UA) (después del uso de 3 minutos del voltaje de funcionamiento de DC, en 20ºC) | ||||||||||||
Factor de disipación (tgδ) | Frecuencia de la medida: 120Hz. Temperaute: 20ºC | |||||||||||
Voltaje clasificado (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350~450 | ||
Tanδ (máximo) | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | ||
Cuando la capacitancia nominal excede 1000uF, añada 0,02 al valor arriba para cada aumento 1000uF | ||||||||||||
Estabilidad de la baja temperatura Ratio de la impedancia (máximo) |
Frecuencia de la medida: 120Hz. | |||||||||||
Voltaje clasificado (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50-100 | 160-250 | 350-400 | 450 | |||
Z (- 25ºC)/Z (20ºC) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||
Z (- 40ºC)/Z (20ºC) | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | / | / | |||
Vida de la carga | 2000 horas, con el uso del voltaje de funcionamiento en 85ºC. | |||||||||||
Cambio de la capacitancia | Dentro del ±20% de valor inicial | |||||||||||
tanδ | 200% o menos de valor especificado de la inicial | |||||||||||
Corriente de la salida | valor especificado de la inicial o menos | |||||||||||
Vida útil | 1000 horas, ningún voltaje se aplicó, en 85ºC | |||||||||||
Después de prueba: Ur que se solicitará 30 minutos, 24 a 48 horas antes de la medida | ||||||||||||
Cambio de la capacitancia | Dentro del ±20% de valor inicial | |||||||||||
tanδ | 200% o menos de valor especificado de la inicial | |||||||||||
Corriente de la salida | valor especificado de la inicial o menos | |||||||||||
estándares | JIS C5101-4-1 y JIS C5101-2 | |||||||||||
Uso:
lavadoras, lámparas ahorros de energía, poder llevado etc.
Pago y envío:
1, plazo de ejecución cerca de 3~5 días.
2, pago: T/T; Unión occidental; Paypal.
3, enviando: de DHL, Fedex, TNT, UPS, ect del ccsme
Contacto: Ángel Sun
Teléfono: +86-13528847020
Correo electrónico: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020