Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Inductor de LGA | Inductancia: | 0.1uH - 1mH |
---|---|---|---|
Tamaño: | 0204 | Tolerancia: | el 5%, el 10%, el 20% |
IDC: | 10 - 400mA | Gastos de envío: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect del ccsme. |
Alta luz: | multilayer ceramic inductor,high frequency inductor |
Inductor fijo del inductor/del conductor axial del código de color de la certificación LGA 0204 de Rohs
Características:
1. Diseño compacto, pequeño y ligero
2. Contribuya a alto Q y a las frecuencias uno mismo-resonantes
3. Capa: la resina de epoxy asegura la resistencia de la humedad para la larga vida
4. Grabar el tipo es conveniente para el equipo automático
5. tamaño de las dimensiones: 0204
6. gama de la inductancia: 0.22uH - 1mH
7. tolerancia: EL J=+/-5% EL K=+/-10% EL M=+/-20%
8. IDC: 10mA - 400mA
9. Ingeniero profesional y experimentado
10. Precio competative material calificado
Ventaja primaria:
1. Ingeniero profesional y experimentado
2. Precio competative material calificado
3. Servicio de la después-venta del anGood de la pronta entrega
Usos:
1. Bobinas de obstrucción
2. RF.coils
3. Enarbolar el ect del cauect de las bobinas
Pago y envío:
1, plazo de ejecución cerca de 3~5 días.
2, pago: T/T; Unión occidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect del ccsme
Tamaño de las dimensiones | Gama de la inductancia | Tolerancia | IDC |
0204 | 0.22uH - 1mH | EL J=+/-5% EL K=+/-10% EL M=+/-20% | 10mA - 400mA |
Tipo LGA0204 | Inductancia nominal (uH) | Tolerancia | Q (minuto) | RDC (Ω máximo | Pruebe la frecuencia (los megaciclos) | Minuto de SRF (megaciclo) | Idc clasificado (mA) máximo |
LGA0204-R22 | 0,22 | EL K=10% EL M=20% EL J=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
LGA0204-R27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
LGA0204-R33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
LGA0204-R39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
LGA0204-R47 | 0,47 | 0,56 | 330 | ||||
LGA0204-R56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
LGA0204-R68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
LGA0204-R82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
LGA0204-1R0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
LGA0204-1R2 | 1,2 | 40 | 0,90 | 7,96 | 110 | 260 | |
LGA0204-1R5 | 1,5 | 1,0 | 80 | 250 | |||
LGA0204-1R8 | 1,8 | 1,1 | 60 | 240 | |||
LGA0204-2R2 | 2,2 | 2,2 | 45 | 230 | |||
LGA0204-2R7 | 2,7 | 1,3 | 40 | 220 | |||
LGA0204-3R3 | 3,3 | 1,4 | 38 | 210 | |||
LGA0204-3R9 | 3,9 | 1,6 | 35 | 200 | |||
LGA0204-4R7 | 4,7 | 1,7 | 32 | 190 | |||
LGA0204-5R6 | 5,6 | 1,9 | 30 | 180 | |||
LGA0204-6R8 | 6,8 | 2,0 | 28 | 175 | |||
LGA0204-8R2 | 8,2 | 2,2 | 26 | 165 | |||
LGA0204-100 | 10 | 2,5 | 24 | 160 | |||
LGA0204-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 22 | 150 | ||
LGA0204-150 | 15 | 2,8 | 20 | 145 | |||
LGA0204-180 | 18 | 3,1 | 18 | 140 | |||
LGA0204-220 | 22 | 3,4 | 17 | 130 | |||
LGA0204-270 | 27 | 4,3 | 16 | 80 | |||
LGA0204-330 | 33 | 4,7 | 14 | 76 | |||
LGA0204-390 | 39 | 5,2 | 13 | 74 | |||
LGA0204-470 | 47 | 5,8 | 12 | 70 | |||
LGA0204-560 | 56 | 6,4 | 11 | 68 | |||
LGA0204-680 | 68 | 7,2 | 10 | 64 | |||
LGA0204-820 | 82 | 11,0 | 9,5 | 46 | |||
LGA0204-101 | 100 | 12,0 | 9,0 | 44 | |||
LGA0204-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 8,0 | 42 | ||
LGA0204-151 | 150 | 16,0 | 6,0 | 39 | |||
LGA0204-181 | 180 | 18,0 | 5,5 | 37 | |||
LGA0204-221 | 220 | 20,0 | 5,0 | 35 |
Detalles del contacto:
Contacto: Ángel Sun
Teléfono: +86-13528847020
Correo electrónico: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020