Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Inductor del código de color | Inductancia: | 0.1uH - 1mH |
---|---|---|---|
Tamaño: | 0307 | Tolerancia: | el +/- 5%, el 10%, el 20% |
IDC: | 10 - 400mA | Gastos de envío: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect del ccsme. |
Alta luz: | choke coil inductor,high frequency inductor |
Inductor de salidas axiales fijo sin plomo de la bobina del código de color del inductor LGA 0307 de Rohs
Características:
Tamaño de las dimensiones: 0307
Gama de la inductancia: 0.22uH - 1mH
Tolerancia: EL J=+/-5% EL K=+/-10% EL M=+/-20%
IDC: 40mA - 400mA
Pronta entrega y buen servicio de la después-venta
CE de RoHs obediente
Usos:
1. Bobinas de obstrucción
2. RF.coils
3. Enarbolar el ect del cauect de las bobinas
Factores de venta:
1) pronta entrega
2) variedad de embalaje: bulto y cartón
3) funcionamiento estable, resistencia extensa
4) precio directo de la fábrica
5) ningunos prohibidos
6) todos los materiales y importador de las máquinas.
7) Los productos de AII del tamaño, funcionamiento electrónico pueden ser diseñados. Si usted tiene cualesquiera preguntas o requisitos, éntrenos en contacto con por favor libremente adentro en cualquier momento.
8) nuestro producto la mejor opción para usted. Recepción para proporcionarnos sus especificaciones.
Someteremos la mejor cita pronto.
No vacilamos entrarnos en contacto con, intentaremos nuestro mejor para satisfacer con usted dentro de nuestra capacidad.
Pago y envío:
1, plazo de ejecución cerca de 3~5 días.
2, pago: T/T; Unión occidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect del ccsme
Tamaño de las dimensiones | Gama de la inductancia | Tolerancia | IDC |
0307 | 0.22uH - 1mH | EL J=+/-5% EL K=+/-10% EL M=+/-20% | 40mA - 400mA |
Tipo LGA0307 | Inductancia nominal (uH) | Tolerancia | Q (minuto) | RDC (Ω máximo | Pruebe la frecuencia (los megaciclos) | Minuto de SRF (megaciclo) | Idc clasificado (mA) máximo |
LGA0307-R22 | 0,22 | EL K=10% EL M=20% EL J=5% | 35 | 0,40 | 25,2 | 150 | 400 |
LGA0307-R27 | 0,27 | 0,43 | 380 | ||||
LGA0307-R33 | 0,33 | 0,48 | 370 | ||||
LGA0307-R39 | 0,39 | 0,51 | 350 | ||||
LGA0307-R47 | 0,47 | 40 | 0,56 | 330 | |||
LGA0307-R56 | 0,56 | 0,61 | 320 | ||||
LGA0307-R68 | 0,68 | 0,67 | 310 | ||||
LGA0307-R82 | 0,82 | 0,74 | 290 | ||||
LGA0307-1R0 | 1,0 | 0,80 | 270 | ||||
LGA0307-1R2 | 1,2 | 50 | 0,90 | 7,96 | 144 | 260 | |
LGA0307-1R5 | 1,5 | 1,0 | 131 | 250 | |||
LGA0307-1R8 | 1,8 | 1,1 | 121 | 240 | |||
LGA0307-2R2 | 2,2 | 1,2 | 110 | 230 | |||
LGA0307-2R7 | 2,7 | 1,3 | 100 | 220 | |||
LGA0307-3R3 | 3,3 | 1,4 | 94 | 210 | |||
LGA0307-3R9 | 3,9 | 1,6 | 65 | 200 | |||
LGA0307-4R7 | 4,7 | 1,7 | 56 | 190 | |||
LGA0307-5R6 | 5,6 | 1,9 | 48 | 180 | |||
LGA0307-6R8 | 6,8 | 2,0 | 37 | 175 | |||
LGA0307-8R2 | 8,2 | 2,2 | 25 | 165 | |||
LGA0307-100 | 10 | 2,5 | 21 | 160 | |||
LGA0307-120 | 12 | 2,5 | 2,52 | 19 | 150 | ||
LGA0307-150 | 15 | 2,8 | 17 | 145 | |||
LGA0307-180 | 18 | 3,1 | 13 | 140 | |||
LGA0307-220 | 22 | 3,4 | 9,6 | 130 | |||
LGA0307-270 | 27 | 3,8 | 7,2 | 125 | |||
LGA0307-330 | 33 | 4,1 | 6,3 | 120 | |||
LGA0307-390 | 39 | 4,5 | 6,3 | 115 | |||
LGA0307-470 | 47 | 4,9 | 6,3 | 110 | |||
LGA0307-560 | 56 | 5,3 | 6,2 | 105 | |||
LGA0307-680 | 68 | 5,8 | 5,7 | 100 | |||
LGA0307-820 | 82 | 6,3 | 5,3 | 95 | |||
LGA0307-101 | 100 | 7,0 | 4,8 | 90 | |||
LGA0307-121 | 120 | 13,0 | 0,796 | 3,8 | 90 | ||
LGA0307-151 | 150 | 15,0 | 3,5 | 85 | |||
LGA0307-181 | 180 | 16,0 | 3,3 | 80 | |||
LGA0307-221 | 220 | 17,0 | 3,0 | 75 | |||
LGA0307-271 | 270 | 19,0 | 2,8 | 65 | |||
LGA0307-331 | 330 | 20,0 | 2,6 | 60 | |||
LGA0307-391 | 390 | 22,0 | 2,4 | 55 | |||
LGA0307-471 | 470 | 24,0 | 2,25 | 55 | |||
LGA0307-561 | 560 | 26,0 | 2,10 | 50 | |||
LGA0307-681 | 680 | 28,0 | 1,95 | 45 | |||
LGA0307-821 | 820 | 30,0 | 1,85 | 40 | |||
LGA0307-102 | 1000 | 33,0 | 1,40 | 40 |
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020