Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | verde | Inductancia: | 0.1uH - 1mH |
---|---|---|---|
Tamaño: | 0410 | Tolerancia: | el +/- 5%, el 10%, el 20% |
IDC: | 100 - 1400mA | Envío: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect del ccsme. |
Alta luz: | multilayer ceramic inductor,choke coil inductor |
Inductor fijo actual de DC Rohs del inductor de salidas axiales de la bobina del código de color de LGA 0410 alto
Características:
Tamaño de las dimensiones: 0410
Gama de la inductancia: 0.22uH - 1mH
Tolerancia: EL J=+/-5% EL K=+/-10% EL M=+/-20%
IDC: 100mA - 1400mA
Diseño del bajo costo
DCR bajo y alta corriente de DC de la saturación
Altas confiabilidad, eficacia y saturación.
Diseño como cliente pedido.
Usos:
Impresoras, LCD TV, fotocopiadoras, etc.
Conversión de DC/DC, enarbolando el ect de la bobina
Marca del código de color:
1. El primer número eficaz
2. El segundo número eficaz
3. Multiplicador
4. Tolerancia de la inductancia
Ventaja:
1. Muchas clases de inductores.
2. Contenga la ferrita de alta frecuencia.
3. Corriente clasificada grande de Comparaticely.
4. Inductor del poder del perfil bajo
5. Bobinas firmemente juntadas
6. Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 grados de cent3igrado
7. Usos: el de alta frecuencia juntó los inductores y los transformadores del aislamiento y la iluminación del LED, CCFL.
Pago y envío:
1, plazo de ejecución cerca de 3~5 días.
2, pago: T/T; Unión occidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect del ccsme
Tamaño de las dimensiones | Gama de la inductancia | Tolerancia | IDC |
0410 | 0.22uH - 1mH | +/--5% +/--10% +/--20% | 100mA - 1400mA |
Tipo LGA0410 | Inductancia nominal (uH) | Tolerancia | Q (minuto) | RDC (Ω) máximo | Pruebe la frecuencia (los megaciclos) | Minuto de SRF (megaciclo) | Idc clasificado (mA) máximo |
LGA0410-R22 | 0,22 | EL K=10% EL M=20% EL J=5% | 45 | 0,10 | 25,2 | 300 | 1400 |
LGA0410-R27 | 0,27 | 45 | 0,11 | 270 | 1320 | ||
LGA0410-R33 | 0,33 | 45 | 0,12 | 250 | 1280 | ||
LGA0410-R39 | 0,39 | 45 | 0,13 | 230 | 1200 | ||
LGA0410-R47 | 0,47 | 45 | 0,14 | 220 | 1150 | ||
LGA0410-R56 | 0,56 | 45 | 0,15 | 200 | 1122 | ||
LGA0410-R68 | 0,68 | 45 | 0,16 | 190 | 1030 | ||
LGA0410-R82 | 0,82 | 45 | 10,17 | 172 | 980 | ||
LGA0410-1R0 | 1,0 | 45 | 0,19 | 157 | 920 | ||
LGA0410-1R2 | 1,2 | 50 | 0,21 | 7,96 | 144 | 880 | |
LGA0410-1R5 | 1,5 | 50 | 0,23 | 131 | 830 | ||
LGA0410-1R8 | 1,8 | 55 | 0,25 | 121 | 790 | ||
LGA0410-2R2 | 2,2 | 55 | 0,28 | 110 | 750 | ||
LGA0410-2R7 | 2,7 | 60 | 0,30 | 100 | 720 | ||
LGA0410-3R3 | 3,3 | 65 | 0,34 | 94 | 670 | ||
LGA0410-3R9 | 3,9 | 65 | 0,37 | 65 | 640 | ||
LGA0410-4R7 | 4,7 | 70 | 0,39 | 56 | 620 | ||
LGA0410-5R6 | 5,6 | 70 | 0,43 | 48 | 590 | ||
LGA0410-6R8 | 6,8 | 75 | 0,48 | 37 | 550 | ||
LGA0410-8R2 | 8,2 | 80 | 0,52 | 25 | 530 | ||
LGA0410-100 | 10 | 65 | 0,58 | 21 | 500 | ||
LGA0410-120 | 12 | 50 | 0,63 | 2,52 | 19 | 480 | |
LGA0410-150 | 15 | 50 | 0,72 | 17 | 460 | ||
LGA0410-180 | 18 | 50 | 0,77 | 13 | 430 | ||
LGA0410-220 | 22 | 50 | 0,84 | 9,6 | 410 | ||
LGA0410-270 | 27 | 55 | 0,94 | 7,2 | 390 | ||
LGA0410-330 | 33 | 55 | 1,03 | 6,3 | 370 | ||
LGA0410-390 | 39 | 50 | 1,12 | 6,3 | 350 | ||
LGA0410-470 | 47 | 45 | 1,22 | 6,3 | 340 | ||
LGA0410-560 | 56 | 40 | 1,34 | 6,2 | 320 | ||
LGA0410-680 | 68 | 40 | 1,47 | 5,7 | 305 | ||
LGA0410-820 | 82 | 35 | 1,62 | 5,3 | 290 | ||
LGA0410-101 | 100 | 30 | 1,80 | 4,8 | 275 | ||
LGA0410-121 | 120 | 55 | 3,70 | 0,796 | 3,8 | 185 | |
LGA0410-151 | 150 | 45 | 4,20 | 3,5 | 175 | ||
LGA0410-181 | 180 | 50 | 4,60 | 3,3 | 165 | ||
LGA0410-221 | 220 | 55 | 5,10 | 3,0 | 155 | ||
LGA0410-271 | 270 | 65 | 5,80 | 2,8 | 145 | ||
LGA0410-331 | 330 | 65 | 6,40 | 2,6 | 137 | ||
LGA0410-391 | 390 | 65 | 7,00 | 2,4 | 133 | ||
LGA0410-471 | 470 | 60 | 7,70 | 2,25 | 126 | ||
LGA0410-561 | 560 | 60 | 8,85 | 2,10 | 120 | ||
LGA0410-681 | 680 | 55 | 9,40 | 1,95 | 113 | ||
LGA0410-821 | 820 | 55 | 10,50 | 1,85 | 105 | ||
LGA0410-102 | 1000 | 50 | 14,00 | 1,40 | 100 |
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020