Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | verde | Inductancia: | 1uH - 10mH |
---|---|---|---|
Tamaño: | 0510 | Tolerancia: | el +/- 5%, el 10%, el 20% |
IDC: | 25 - 1800mA | Gastos de envío: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect del ccsme. |
Alta luz: | choke coil inductor,high frequency inductor |
RDC bajo y alto IDC fijaron el inductor de salidas axiales de la bobina del código de color del inductor/LGA 0510
Características:
Tamaño de las dimensiones: 0510
Gama de la inductancia: 1uH - 10mH
Tolerancia: EL J=+/-5% EL K=+/-10% EL M=+/-20%
IDC: 25mA - 1800mA
Energía baja perdida
Facilidad baja para alrededor el equipo
Estructura anular
Ruido radial bajo
Bajo costo
Características excepcionales de Q
Alta confiabilidad
Alta frecuencia uno mismo-resonante
Usos:
Cámaras de vídeo.
VCR portátiles.
Equipos audios.
Tunners de la TV.
Ect de las fuentes de alimentación de la transferencia.
Marca del código de color:
1. El primer número eficaz
2. El segundo número eficaz
3. Multiplicador
4. Tolerancia de la inductancia
Ventaja:
1. Muchas clases de inductores.
2. Contenga la ferrita de alta frecuencia.
3. Corriente clasificada grande de Comparaticely.
4. Inductor del poder del perfil bajo
5. Bobinas firmemente juntadas
6. Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 grados de cent3igrado
7. Usos: el de alta frecuencia juntó los inductores y los transformadores del aislamiento y la iluminación del LED, CCFL.
Tamaño de las dimensiones | Gama de la inductancia | Tolerancia | IDC |
0510 | 1uH - 10mH | +/--5% +/--10% +/--20% | 25mA - 1800mA |
Tipo LGA0510 | Inductancia nominal (uH) | Tolerancia | Q (minuto) | RDC (Ω) máximo | Pruebe la frecuencia (los megaciclos) | Minuto de SRF (megaciclo) | Idc clasificado (mA) máximo |
LGA0510-471 | 470 | EL K=10% EL M=20% EL J=5% | 60 | 7,70 | 1,9 | 105 | |
LGA0510-561 | 560 | 50 | 8,50 | 1,8 | 100 | ||
LGA0510-681 | 680 | 55 | 9,00 | 1,5 | 126 | ||
LGA0510-821 | 820 | 45 | 10,5 | 1,2 | 120 | ||
LGA0510-102 | 1000 | 45 | 14,0 | 1,0 | 113 | ||
LGA0510-122 | 1200 | 40 | 16,0 | 0,95 | 105 | ||
LGA0510-152 | 1500 | 40 | 21,6 | 0,90 | 100 | ||
LGA0510-182 | 1800 | 40 | 24,0 | 0,85 | 85 | ||
LGA0510-222 | 2200 | 40 | 34,7 | 0,80 | 80 | ||
LGA0510-272 | 2700 | 40 | 40,0 | 0,75 | 75 | ||
LGA0510-332 | 3300 | 40 | 59,5 | 0,70 | 62 | ||
LGA0510-392 | 3900 | 40 | 66,0 | 0,65 | 59 | ||
LGA0510-472 | 4700 | 40 | 74,0 | 0,60 | 55 | ||
LGA0510-562 | 5600 | 30 | 80,0 | 0,50 | 40 | ||
LGA0510-682 | 6800 | 30 | 85,0 | 0,45 | 35 | ||
LGA0510-822 | 8200 | 30 | 95,0 | 0,40 | 30 | ||
LGA0510-103 | 10000 | 20 | 105,0 | 0,35 | 25 |
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020