Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | color oro | Materiales: | De aluminio |
---|---|---|---|
Potencia: | 200w | Voltaje de Workding: | 1000v |
Gama de la resistencia: | 0,01 ohmios - ohmio 62K | Tolerancia: | +/--1%; +/--2%; +/--5%; +/--10% |
Paquete: | DIP | ||
Alta luz: | ceramic wirewound resistor,adjustable wirewound resistor |
200W 0,01 - el aluminio de alto voltaje del oro de la bobina del ohmio 62K contuvo el resistor del poder de herida del alambre
También podemos hacer el producto infrecuente por requisitos de clientes.
Características:
1, gama de la resistencia: 0,01 ohmios - ohmio 62K
2, poder: 200W
3, voltaje de funcionamiento: 1000V
4, tolerancia de la resistencia: el ±1%, el ±2%, el ±5%, el ±10%.
5, original del 100%
6, entrega a tiempo
7, precio competitivo;
8, tamaño pequeño, carga del poder más elevado;
9, conveniente para la instalación de la placa de .cooling, se pueden utilizar en el ambiente rugoso;
10, alta capacidad aislador, encapsulación por el material inorgánico de la no-llama;
11, forma multi de la conexión serán fácil fijar;
Usos:
Fuente de alimentación
Inversor
Equipamiento médico
Sistema del marcar a fuego
Sistema de frenos del automóvil
Ampliamente utilizado en la fuente de alimentación, transductor, elevador, arena audio y
alta industria del equipo del requisito
etc….
Funcionamiento de las especificaciones:
Número de parte. | Poder | Voltaje de funcionamiento máximo | Voltaje cargado máximo | Voltaje de Withstand |
LRX200 | 200W | 1000V | 1000V | 1500V |
Descripción | Poder | Tolerancia | Gama |
LRX |
200W | el ±1% el ±5% el ±10% | 0.01R-62K |
TRX |
40W 60W 80W 100W |
el ±1% el ±5% el ±10% | 1R-100K |
CRX |
50W 100W 150W | el ±1% el ±5% el ±10% | 1R-100K |
Número de parte. | Poder | Voltaje de Max.working | Voltaje de Max.overload | Voltaje de Withstand |
LRX05B | 5W | 350V | 350V | 500V |
LRX10B | 10W | 150V | 150V | 600V |
LRX25B | 25W | 200V | 200V | 800V |
LRX30B | 30W | 220V | 220V | 800V |
LRX50B | 50W | 300V | 300V | 800V |
LRX75B | 75W | 400V | 400V | 1000V |
LRX100 | 100W | 600V | 600V | 1000V |
LRX150 | 150W | 800V | 800V | 1200V |
LRX200 | 200W | 1000V | 1000V | 1500V |
LRX250 | 250W | 1200V | 1200V | 1800V |
LRX300 | 300W | 1500V | 1500V | 2200V |
LRX500 | 500W | 1600V | 1600V | 2300V |
Prueba de funcionamiento:
Pruebe el artículo | Condición de prueba | Funcionamiento |
Coeficiente de temperatura | Pruebe el valor de la resistencia en la temperatura normal añadió 100℃, calculan por tarifa del valor de la resistencia del ℃. | ±300ppm/℃ |
Sobrecarga del breve periodo de tiempo | Acordando poder clasificado de 10 veces de considerar el voltaje o voltaje máximo de .overload (consiga el más bajo) por 5 segundos. | ΔR≤± (2%R0+0.05Ω) |
Resistencia al calor que suelda | Immerge en la estufa de la lata 350±10℃ por 2~3 segundos. | ΔR≤± (1%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge en la estufa de la lata 245±3℃ por 2~3 segundos. | El área de soldar está sobre el 95% |
Ciclo de la temperatura | En -55℃ para el minuto 30, entonces en +25℃ para el minuto 10~15, entonces en +275℃ para el minuto 30, entonces en +25℃ para 10~15min, sume 5 ciclos. | ΔR≤± (1%R0+0.05Ω) |
Cargue la vida en humedad | Sobrecargue el voltaje clasificado del voltaje o de funcionamiento del máximo (consiga el más bajo) por 1000 horas (1,5 horas encendido y medias horas apagado) en la humedad relativa de 40±2℃ y del 90~95%. | ΔR≤± (5%R0+0.05Ω) |
Cargue la vida en calor | Sobrecargue el voltaje clasificado del voltaje o de funcionamiento del máximo (consiga el más bajo) m por 1000 horas (1,5 horas encendido y medias horas apagado) en el 70±2℃. | ΔR≤± (5%R0+0.05Ω) |
Fuerza terminal | Tirón: 10N | ΔR≤± (2%R0+0.1Ω) |
Vibración | Frecuencia: 10~55Hz, oscilación: 0.75m m, tiempo de la prueba: 6Hours | ΔR≤± (2%R0+0.1Ω) |
Nonflammability | Respectivamente el voltaje ca De la carga by5,10,16 mide el tiempo del poder clasificado para 5 MI |
Detalles del contacto:
Contacto: Ángel Sun
Teléfono: +86-13528847020
Correo electrónico: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Persona de Contacto: Ms.Angel Sun
Teléfono: +8613528847020